<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Ankieta: darmowe ebooki w statystykach &#8211; jesteś za?</title>
	<atom:link href="http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/ankieta-darmowe-ebooki-w-statystykach-jestes-za/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/ankieta-darmowe-ebooki-w-statystykach-jestes-za</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 08:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Monika Wędrocha – ZłoteMysli.pl</title>
		<link>http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/ankieta-darmowe-ebooki-w-statystykach-jestes-za/comment-page-1#comment-55739</link>
		<dc:creator>Monika Wędrocha – ZłoteMysli.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogzpp.zlotemysli.pl/?p=1907#comment-55739</guid>
		<description><![CDATA[Dziękujemy za odzew! Czekamy na kolejne opinie :)

Piotrze: informacja odnośnie odświeżania informacji pojawiła się w najnowszej notce na blogu: http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/statystyki-kilka-faktow]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękujemy za odzew! Czekamy na kolejne opinie <img src='http://blogzpp.zlotemysli.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Piotrze: informacja odnośnie odświeżania informacji pojawiła się w najnowszej notce na blogu: <a href="http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/statystyki-kilka-faktow" rel="nofollow">http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/statystyki-kilka-faktow</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert</title>
		<link>http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/ankieta-darmowe-ebooki-w-statystykach-jestes-za/comment-page-1#comment-55734</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogzpp.zlotemysli.pl/?p=1907#comment-55734</guid>
		<description><![CDATA[coś nie na temat ale ważne proszę abyście wprowadzili statystyki ile osób z mojego polecenia zapisało się do złotych mysli]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coś nie na temat ale ważne proszę abyście wprowadzili statystyki ile osób z mojego polecenia zapisało się do złotych mysli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert</title>
		<link>http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/ankieta-darmowe-ebooki-w-statystykach-jestes-za/comment-page-1#comment-55733</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogzpp.zlotemysli.pl/?p=1907#comment-55733</guid>
		<description><![CDATA[Tak ale w oddzielnej zakładce]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak ale w oddzielnej zakładce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mariusz</title>
		<link>http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/ankieta-darmowe-ebooki-w-statystykach-jestes-za/comment-page-1#comment-55731</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogzpp.zlotemysli.pl/?p=1907#comment-55731</guid>
		<description><![CDATA[Tak]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr</title>
		<link>http://blogzpp.zlotemysli.pl/aktualnosci/ankieta-darmowe-ebooki-w-statystykach-jestes-za/comment-page-1#comment-55729</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogzpp.zlotemysli.pl/?p=1907#comment-55729</guid>
		<description><![CDATA[Problem w tym, że w zakładce &quot;lista zamówień&quot; - są one na bieżąco, natomiast w zakładce &quot;statystyki według raportów&quot; pojawiają się z ponad godzinnym opóźnieniem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problem w tym, że w zakładce &#8222;lista zamówień&#8221; &#8211; są one na bieżąco, natomiast w zakładce &#8222;statystyki według raportów&#8221; pojawiają się z ponad godzinnym opóźnieniem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
